Cliente: Prospectiva Soluciones Sociales Sostenibles S.R.L.
Resumen de servicios activos, pagos realizados y pagos pendientes.
Todos los servicios iniciaron en 2024 y se mantienen activos. Los próximos a renovarse se muestran como “Activo / renovar”.
| Año | Servicio | Detalle | Fecha / referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hosting web | Servicio principal de hospedaje del sitio web de Prospectiva. | Renovación anual / próximo vencimiento | Activo / renovar |
| 2024 | Dominio | Dominio principal del proyecto Prospectiva. | Renovación anual / próximo vencimiento | Activo / renovar |
| 2024 | Correo anual empresarial 2GB | Servicio de correo empresarial anual de 2GB. | Renovación anual | Activo |
| 2024 | 3GB almacenamiento anual + correo empresarial 2GB | Paquete anual de almacenamiento adicional de 3GB junto con correo empresarial 2GB. | Renovación anual | Activo |
Ordenado por año para que el cliente vea qué se pagó y qué queda pendiente.
| Año | Fecha | Servicio / concepto | Monto | Estado | Documento / detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 2026 | Renovación próxima | Hosting y dominio Prospectiva | ₡175,260.00 | Renovación próxima urgente del servicio principal. | |
| 2026 | Renovación próxima | Correo anual empresarial 2GB | ₡28,284.53 | Pendiente | Renovación anual pendiente. |
| 2026 | Renovación próxima | 3GB almacenamiento anual + correo anual empresarial 2GB | ₡38,272.22 | Pendiente | Renovación anual pendiente. |
| 2025 | |||||
| 2025 | 17 mayo 2025 | Hosting y dominio Prospectiva | ₡175,260.00 | Pagado | Comprobante SINPE BAC. Referencia: 2025051710283006573366523. |
| 2025 | Pendiente | Correo anual empresarial 2GB | ₡28,284.53 | Pendiente / archivado | Renovación anual pendiente para 2025. |
| 2025 | Pendiente | 3GB almacenamiento anual + correo anual empresarial 2GB | ₡38,272.22 | Pendiente / archivado | Renovación anual pendiente para 2025. |
| 2024 | |||||
| 2024 | Pagado | Hosting y dominio Prospectiva | ₡175,260.00 | Pagado | Renovación anual de hosting y dominio correspondiente al periodo 2024. |
| 2024 | 03 septiembre 2024 | Correo anual empresarial 2GB | ₡28,284.53 | Pagado | Factura electrónica 00100001010000000269. |
| 2024 | 28 noviembre 2024 | 3GB almacenamiento anual + correo anual empresarial 2GB | ₡38,272.22 | Pagado | Factura electrónica 00100001010000000277. |
Resumen de montos del reporte.
Si la renovación no se realiza a tiempo, el servicio puede ser desactivado. Esto puede afectar el acceso al sitio web, correos y archivos asociados al hosting.
En caso de suspensión prolongada, también puede existir riesgo de pérdida de información o costos adicionales para recuperar/restaurar el servicio.