Estado de servicios y pagos
Resumen claro de servicios activos, pagos realizados y pagos pendientes del cliente.
CR78015202001194560001CR45015202001194797275CR5801611104015221566887628687 · Guido Romero Ramírez · Céd: 1 0976 0528Servicios activos
Todos los servicios iniciaron en 2024 y se mantienen activos. Los próximos a renovarse se muestran como “Activo / renovar”.
| Desde | Servicio | Detalle | Fecha / referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hosting web | Servicio principal de hospedaje del sitio web de Prospectiva. | Renovación anual: 11/05 | Activo / renovar |
| 2024 | Dominio | Dominio principal del proyecto Prospectiva. | Renovación anual: 11/05 | Activo / renovar |
| 2024 | Correo anual empresarial 2GB | Servicio de correo empresarial anual de 2GB. | Renovación anual: 03/09 | Activo |
| 2024 | 3GB almacenamiento anual + correo empresarial 2GB | Paquete anual de almacenamiento adicional de 3GB junto con correo empresarial 2GB. | Renovación anual: 28/11 | Activo |
Pagos realizados y pendientes
Ordenado por año para que el cliente vea qué se pagó y qué queda pendiente.
| Año | Fecha | Servicio / concepto | Monto | Estado | Documento / detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 2026 | 11/05/2026 | Hosting y dominio Prospectiva | ₡175,260.00 | Renovación próxima urgente del servicio principal. | |
| 2026 | 03/09/2026 | Correo anual empresarial 2GB | ₡28,284.53 | Pendiente | Renovación pendiente. |
| 2026 | 28/11/2026 | 3GB almacenamiento anual + correo anual empresarial 2GB | ₡38,272.22 | Pendiente | Renovación pendiente. |
| 2025 | |||||
| 2025 | 17/05/2025 | Hosting y dominio Prospectiva | ₡175,260.00 | Pagado | Comprobante SINPE BAC. Referencia: 2025051710283006573366523. |
| 2025 | 03/09/2025 | Correo anual empresarial 2GB | ₡28,284.53 | Pendiente / archivado i | Renovación pendiente correspondiente al periodo 2025. |
| 2025 | 28/11/2025 | 3GB almacenamiento anual + correo anual empresarial 2GB | ₡38,272.22 | Pendiente / archivado i | Renovación pendiente correspondiente al periodo 2025. |
| 2024 | |||||
| 2024 | 17/05/2024 | Hosting y dominio Prospectiva | ₡175,260.00 | Pagado | Renovación anual de hosting y dominio correspondiente al periodo 2024. |
| 2024 | 03/09/2024 | Correo anual empresarial 2GB | ₡28,284.53 | Pagado | Factura electrónica 00100001010000000269. |
| 2024 | 28/11/2024 | 3GB almacenamiento anual + correo anual empresarial 2GB | ₡38,272.22 | Pagado | Factura electrónica 00100001010000000277. |
Total
Resumen de montos del reporte.
Formas de pago
Datos disponibles para realizar el pago o depósito correspondiente.